|
|
La rémunération
Lorsque l'on parle d'optimisation, on pense généralement au cash immédiatement disponible toutes charges et impôts payés. Cependant, pour les plus âgés d'entre nous, il y a une autre composante à prendre en contre : la contribution à la retraite. Ce sujet est traité dans la section La retraite des TNS. Pour couvrir cet aspect, on effectuera les calculs avec plusieurs hypothèses de valorisation des cotisations retraite : 0%, 50% et 100%.
De même, on effectura deux calculs, pour les EI, et pour les gérants d'EURL, ceux-ci disposant de l'abattement de 10% au titre des frais professionnels.
Le taux des charges sociales
La figure suivante m'a fait éclater de rire. Bien sur, ce sont les cotisations de retraite complémentaire par palliers de la CIPAV qui donnent cet aspect complètement inattendu à la courbe du net en fonction du revenu.
Sur un pallier de cotisations de retraite complémentaire, les charges n'augmentent qu'à un taux très faible. Le franchissement d'un pallier entraine une réduction du disponible. Il est impossible de calculer une fonction de croissance à la marge des charges en fonction du revenu. Dans les calculs suivants, on utilisera le taux intra-palliers, sachant qu'il ne traduit pas correctement la réalité. Les calculs concernant la CIPAV seront donc repris ultérieurement avec une fonction de calcul des charges exacte.
Résultats pour les Commerçants et Artisans
Le premier cas traité est celui du gérant majoritaire d'EURL.
| Commerçant/Artisan Gérant majoritaire | ||||||
| rémunération<=38120€ | rémunération>38120€ | |||||
| Brut | 100€ | 100€ | ||||
| Frais professionnels | 10€ | 10€ | ||||
| Net | 60,84€ | 70,29€ | ||||
| CSG non déductible+CRDS | 2,42€ | 2,42€ | ||||
| Imposable | 63,26€ | 72,71€ | ||||
| IR 0% | 0€ | 0€ | ||||
| IR 5,5% | 3,48€ | 4,00€ | ||||
| IR 14% | 8,86€ | 10,18€ | ||||
| IR 30% | 18,98€ | 21,81€ | ||||
| IR 40% | 25,30€ | 29,08€ | ||||
| Cotisation retraite | 14,11€ | 4,92€ | ||||
| Valorisation des cotisation retraite | 0% | 50% | 100% | 0% | 50% | 100% |
| Valeur | 0€ | 7,05€ | 14,11€ | 0€ | 2,46€ | 4,92€ |
| Disponible tranche IR=0% | 70,84€ | 77,90€ | 84,95€ | 80,29€ | 82,75€ | 85,21€ |
| Disponible tranche IR=5,5% | 67,36€ | 74,42€ | 81,48€ | 76,29€ | 78,75€ | 81,21€ |
| Disponible tranche IR=14% | 61,98€ | 69,04€ | 76,10€ | 70,11€ | 72,57€ | 75,03€ |
| Disponible tranche IR=30% | 51,86€ | 58,92€ | 65,98€ | 58,48€ | 60,94€ | 63,40€ |
| Disponible tranche IR=40% | 45,54€ | 52,59€ | 59,65€ | 51,21€ | 53,67€ | 56,13€ |
La table suivante traite le cas de l'EI.
| Commerçant/Artisan en EI | ||||||
| résultat<=34308€ | résultat>34308€ | |||||
| Brut | 100€ | 100€ | ||||
| Net | 67,60€ | 78,10€ | ||||
| CSG non déductible+CRDS | 2,69€ | 2,69€ | ||||
| Imposable | 70,29€ | 80,79€ | ||||
| IR 0% | 0€ | 0€ | ||||
| IR 5,5% | 3,87€ | 4,44€ | ||||
| IR 14% | 9,84€ | 11,31€ | ||||
| IR 30% | 31,09€ | 24,24€ | ||||
| IR 40% | 28,11€ | 32,31€ | ||||
| Cotisation retraite | 15,68€ | 5,47€ | ||||
| Valorisation des cotisation retraite | 0% | 50% | 100% | 0% | 50% | 100% |
| Valeur | 0€ | 7,84€ | 15,68€ | 0€ | 2,73€ | 5,47€ |
| Disponible tranche IR=0% | 67,60€ | 75,44€ | 83,28€ | 78,10€ | 80,83€ | 83,57€ |
| Disponible tranche IR=5,5% | 63,73€ | 71,58€ | 79,42€ | 73,66€ | 76,39€ | 79,12€ |
| Disponible tranche IR=14% | 57,76€ | 65,60€ | 73,44€ | 66,79€ | 69,52€ | 72,26€ |
| Disponible tranche IR=30% | 46,51€ | 54,36€ | 62,20€ | 53,86€ | 56,60€ | 59,33€ |
| Disponible tranche IR=40% | 39,49€ | 47,33€ | 55,17€ | 45,79€ | 48,52€ | 51,25€ |
Résultats pour les Professions Libérales (CIPAV)
Le premier cas traité est celui du gérant majoritaire d'EURL.
| Profession Libérale Gérant majoritaire | ||||||
| rémunération<=38120€ | rémunération>38120€ | |||||
| Brut | 100€ | 100€ | ||||
| Frais professionnels | 10€ | 10€ | ||||
| Net | 64,62€ | 73,80€ | ||||
| CSG non déductible+CRDS | 2,42€ | 2,42€ | ||||
| Imposable | 67,04€ | 76,22€ | ||||
| IR 0% | 0€ | 0€ | ||||
| IR 5,5% | 3,69€ | 4,19€ | ||||
| IR 14% | 9,39€ | 10,67€ | ||||
| IR 30% | 20,11€ | 22,87€ | ||||
| IR 40% | 26,81€ | 30,49€ | ||||
| Cotisation retraite | 6,46€ | 7,38€ | ||||
| Valorisation des cotisation retraite | 0% | 50% | 100% | 0% | 50% | 100% |
| Valeur | 0€ | 3,23€ | 6,46€ | 0€ | 3,69€ | 7,38€ |
| Disponible tranche IR=0% | 74,62€ | 77,85€ | 81,08€ | 86,22€ | 89,91€ | 93,60€ |
| Disponible tranche IR=5,5% | 70,93€ | 74,16€ | 77,39€ | 82,03€ | 85,72€ | 89,41€ |
| Disponible tranche IR=14% | 65,23€ | 68,47€ | 71,70€ | 75,55€ | 79,24€ | 82,93€ |
| Disponible tranche IR=30% | 54,51€ | 57,74€ | 60,97€ | 63,35€ | 67,04€ | 70,73€ |
| Disponible tranche IR=40% | 47,81€ | 51,04€ | 54,27€ | 55,73€ | 59,42€ | 63,11€ |
| Profession Libérale en EI | ||||||
| rémunération<=34308€ | rémunération>34308€ | |||||
| Brut | 100€ | 100€ | ||||
| Net | 71,80€ | 82,00€ | ||||
| CSG non déductible+CRDS | 2,69€ | 2,42€ | ||||
| Imposable | 74,49€ | 84,42€ | ||||
| IR 0% | 0€ | 0€ | ||||
| IR 5,5% | 4,10€ | 4,64€ | ||||
| IR 14% | 10,43€ | 11,82€ | ||||
| IR 30% | 22,35€ | 25,33€ | ||||
| IR 40% | 29,79€ | 33,77€ | ||||
| Cotisation retraite | 7,18€ | 8,20€ | ||||
| Valorisation des cotisation retraite | 0% | 50% | 100% | 0% | 50% | 100% |
| Valeur | 0€ | 3,59€ | 7,18€ | 0€ | 4,10€ | 8,20€ |
| Disponible tranche IR=0% | 71,80€ | 75,39€ | 78,98€ | 84,42€ | 88,52€ | 92,62€ |
| Disponible tranche IR=5,5% | 67,70€ | 71,29€ | 74,88€ | 79,78€ | 83,88€ | 87,98€ |
| Disponible tranche IR=14% | 61,37€ | 64,96€ | 68,55€ | 72,60€ | 76,70€ | 80,80€ |
| Disponible tranche IR=30% | 49,45€ | 53,04€ | 56,63€ | 59,09€ | 63,19€ | 67,29€ |
| Disponible tranche IR=40% | 42,01€ | 45,60€ | 49,19€ | 50,65€ | 54,75€ | 58,85€ |
Résultats
On voit que le disponible du gérant d'EURL est supérieur d'environ 3% à celui de son homologue en EI. Et le freelance Profession Libérale dispose de 3 à 4% de plus que le Commerçant ou l'Artisan (attention, seulement de façon marginale, et en dehors des changements de tranches de retraite complémentaire de la CIPAV).
Section Précédente : le remboursement de frais Section Suivante : les dividendes
|
Calculateurs
|
|
Comment sont calculées les charges sociales
|
|
Le vrai taux des charges sociales
|
|
Optimisation du revenu
|
|
La retraite des TNS
|
|
L'Autoentrepreneur
|
|
Comment fonctionne l'EURL
|
|
Le choix du statut
|
|
Remplir la DCR
|
|
Le véhicule de l'entreprise
|
|
La TVA
|
|
Devenir formateur
|
|
Se loger quand on est indépendant
|
|
Echéances déclarations et paiements
|
|
Liens et contact
|
|
A propos du site et de l'auteur
|
