|
|
Calcul de l'impôt sur le revenu (IR) 2012 sur revenus 2011
retour à la page d'accueil
Ce calculateur IR permet d'estimer le montant de l'impot sur le revenu, en fonction des revenus déclarés et des abattements. Le barème 2012 (revenus 2011) est sans changement par rapport à celui de 2011 (revenus 2010).
Ajouter aux favoris Ajouter comme page par défaut
| Calcul du revenu imposable | ||||
| Salaires après abattement | € | abattement€ | salaires€ | |
| Pensions après abattement | € | abattement€ | pensions€ | |
| BNC et assimilés | € | |||
| Dividendes abattus: | € | crédit d'impot€ | dividendes€ | |
| Microfoncier: | € | abattement€ | Loyers€ | |
| Autres revenus imposables: | € | |||
| Déficits reportables: | € | |||
| Charges déductibles: | € | |||
| Total imposable: | € | |||
| Résultats | ||||
| Revenu/parts : | € | |||
| Tranche | € | Plafond€ | taux%; | |
| Tranche | € | Plafond€ | taux%; | |
| Tranche | € | Plafond€ | taux%; | |
| Tranche | € | Plafond€ | taux%; | |
| Tranche | € | Plafond€ | taux%; | |
| Impot avec coeff: | € | |||
| Revenu/parts base: | € | |||
| Tranche | € | Plafond€ | taux%; | |
| Tranche | € | Plafond€ | taux%; | |
| Tranche | € | Plafond€ | taux%; | |
| Tranche | € | Plafond€ | taux%; | |
| Tranche | € | Plafond€ | taux%; | |
| Impot hors coeff: | € | |||
| Plafonnement : | € | |||
| Impot final : | € | Décote€ | Impot plafonné€ | |
| Crédit d'impot (dividendes) : | € | |||
| Réductions, crédit d'impot: | € | |||
| Impot du : | € | |||
Mise à jour du 4/10/2011 10:00
- 2 parts + Couple sélectionné par défaut
Mise à jour du 14/01/2011 23:00
- Mise à jour avec barèmes 2011 pour revenu 2010
Mise à jour du 18/02/2009 18:00
- correction d'erreur sur la décote qui aboutissait à des montant négatifs
- testé sous Firefox 3.06 et IE 6.02
|
Calculateurs
|
|
Comment sont calculées les charges sociales
|
|
Le vrai taux des charges sociales
|
|
Le statut d'indépendant dans les autrs pays
|
|
Optimisation du revenu
|
|
La retraite des TNS
|
|
Le choix du statut
|
|
L'Autoentrepreneur
|
|
Comment fonctionne l'EURL
|
|
Le portage salarial
|
|
Les taxes: TVA CET CFE CVAE
|
|
Remplir la DCR
|
|
Le véhicule de l'entreprise
|
|
Devenir formateur
|
|
Se loger quand on est indépendant
|
|
Echéances déclarations et paiements
|
|
Liens et contact
|
|
A propos du site et de l'auteur
|
